您现在所在位置:首页 >> 历年分数查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    类型:统招


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    1 2022 江西省 理工 统招 生物工程 本科第一批 509 509 520 514.5 0 5.5 33
    2 2022 江西省 理工 统招 数字媒体技术 本科第一批 509 514 535 524.5 5 15.5 62
    3 2022 江西省 理工 统招 植物保护 本科第一批 509 511 531 521.0 2 12 10
    4 2022 江西省 理工 统招 软件工程(金融方向) 本科第二批 440 501 508 502.1 61 62.1 40
    5 2022 江西省 理工 统招 电子信息工程 国家专项 509 522 527 524.8 13 15.8 5
    6 2022 江西省 理工 统招 金融学 国家专项 509 520 521 520.3 11 11.3 3
    7 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 国家专项 509 516 518 517.0 7 8 2
    8 2022 江西省 理工 统招 动物医学 地方专项 509 509 509 509.0 0 0 3
    9 2022 江西省 理工 统招 城乡规划 本科第一批 509 517 527 522.0 8 13 5
    10 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程 地方专项 509 509 513 511.0 0 2 5
    11 2022 江西省 理工 统招 动植物检疫 本科第一批 509 509 516 512.5 0 3.5 10
    12 2022 江西省 理工 统招 工商管理 苏区专项 509 510 510 510.0 1 1 2
    13 2022 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 本科第一批 509 520 543 531.5 11 22.5 124
    14 2022 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 苏区专项 509 509 509 509.0 0 0 2
    15 2022 江西省 理工 统招 农林经济管理 本科第一批 509 517 523 520.0 8 11 3
    16 2022 江西省 理工 统招 日语 本科第一批 509 511 526 518.5 2 9.5 8
    17 2022 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 本科第一批 509 511 536 523.5 2 14.5 203
    18 2022 江西省 理工 统招 园艺 本科第一批 509 509 519 514.0 0 5 28
    19 2022 江西省 理工 统招 软件工程(会计方向) 本科第二批 440 501 510 502.0 61 62 40
    20 2022 江西省 理工 统招 电子商务 国家专项 509 517 521 519.0 8 10 2
    21 2022 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 国家专项 509 528 531 530.0 19 21 3
    22 2022 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 国家专项 509 516 516 516.0 7 7 1
    23 2022 江西省 理工 统招 动物科学 地方专项 509 509 510 509.5 0 0.5 5
    24 2022 江西省 理工 统招 车辆工程 本科第一批 509 509 529 519.0 0 10 39
    25 2022 江西省 理工 统招 农学 地方专项 509 509 513 511.0 0 2 4
    26 2022 江西省 理工 统招 动物医学 本科第一批 509 509 536 522.5 0 13.5 87
    27 2022 江西省 理工 统招 动物医学 苏区专项 509 511 515 513.0 2 4 2
    28 2022 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第一批 509 509 527 518.0 0 9 120
    29 2022 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 苏区专项 509 510 511 510.5 1 1.5 2
    30 2022 江西省 理工 统招 旅游管理 本科第一批 509 509 526 517.5 0 8.5 7
    31 2022 江西省 理工 统招 园林 苏区专项 509 509 509 509.0 0 0 2
    32 2022 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 本科第一批 509 509 537 523.0 0 14 24
    33 2022 江西省 理工 统招 食品质量与安全 本科第一批 509 509 528 518.5 0 9.5 48
    34 2022 江西省 理工 统招 园林 本科第一批 509 509 529 519.0 0 10 38
    35 2022 江西省 理工 统招 软件工程(大数据技术与应用方向) 本科第二批 440 502 511 504.4 62 64.4 90
    36 2022 江西省 理工 统招 城乡规划 国家专项 509 517 520 518.5 8 9.5 2
    37 2022 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 国家专项 509 519 524 520.2 10 11.2 5
    38 2022 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 国家专项 509 516 521 518.5 7 9.5 2
    39 2022 江西省 理工 统招 电子信息工程 地方专项 509 514 528 521.0 5 12 6
    40 2022 江西省 理工 统招 茶学 本科第一批 509 509 517 513.0 0 4 6
    41 2022 江西省 理工 统招 农林经济管理 地方专项 509 509 509 509.0 0 0 3
    42 2022 江西省 理工 统招 动物药学 本科第一批 509 509 517 513.0 0 4 8
    43 2022 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 苏区专项 509 515 518 516.5 6 7.5 2
    44 2022 江西省 理工 统招 会计学 本科第一批 509 524 533 528.5 15 19.5 13
    45 2022 江西省 理工 统招 农学 苏区专项 509 511 511 511.0 2 2 2
    46 2022 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 本科第一批 509 514 534 524.0 5 15 22
    47 2022 江西省 理工 统招 土地资源管理 苏区专项 509 509 513 511.3 0 2.3 3
    48 2022 江西省 理工 统招 农业资源与环境 本科第一批 509 509 519 514.0 0 5 16
    49 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 本科第一批 509 517 534 525.5 8 16.5 25
    50 2022 江西省 理工 统招 英语 本科第一批 509 518 544 531.0 9 22 10
    51 2022 江西省 理工 统招 物联网工程 本科第一批 509 509 528 513.5 0 4.5 72
    52 2022 江西省 理工 统招 车辆工程 国家专项 509 517 521 518.0 8 9 4
    53 2022 江西省 理工 统招 会计学 国家专项 509 522 528 525.3 13 16.3 3
    54 2022 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 国家专项 509 516 517 516.5 7 7.5 2
    55 2022 江西省 理工 统招 车辆工程 地方专项 509 509 512 510.5 0 1.5 6
    56 2022 江西省 理工 统招 材料化学 本科第一批 509 509 517 513.0 0 4 40
    57 2022 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 地方专项 509 511 519 515.0 2 6 6
    58 2022 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 本科第一批 509 514 540 527.0 5 18 25
    59 2022 江西省 理工 统招 电子信息工程 苏区专项 509 511 517 514.0 2 5 3
    60 2022 江西省 理工 统招 环境科学与工程 本科第一批 509 509 524 516.5 0 7.5 47
    61 2022 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 苏区专项 509 512 515 513.5 3 4.5 2
    62 2022 江西省 理工 统招 林学 本科第一批 509 511 522 516.5 2 7.5 10
    63 2022 江西省 理工 统招 农业水利工程 本科第一批 509 510 524 517.0 1 8 10
    64 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程 本科第一批 509 509 519 514.0 0 5 33
    65 2022 江西省 理工 统招 应用化学 本科第一批 509 509 523 516.0 0 7 35
    66 2022 江西省 理工 统招 会计学(中高班) 本科第一批 509 509 515 512.0 0 3 5
    67 2022 江西省 理工 统招 软件工程(英语方向) 本科第二批 440 501 512 503.5 61 63.5 30
    68 2022 江西省 理工 统招 环境科学与工程 国家专项 509 516 518 517.0 7 8 2
    69 2022 江西省 理工 统招 农学(惟义实验班) 国家专项 509 523 528 525.0 14 16 3
    70 2022 江西省 理工 统招 土木工程 国家专项 509 516 526 522.0 7 13 3
    71 2022 江西省 理工 统招 金融学 地方专项 509 510 512 511.0 1 2 4
    72 2022 江西省 理工 统招 动物科学 本科第一批 509 509 535 522.0 0 13 29
    73 2022 江西省 理工 统招 电子商务 苏区专项 509 509 510 509.5 0 0.5 2
    74 2022 江西省 理工 统招 国际经济与贸易 本科第一批 509 515 521 518.0 6 9 7
    75 2022 江西省 理工 统招 经济学 苏区专项 509 511 512 511.5 2 2.5 2
    76 2022 江西省 理工 统招 林产化工 本科第一批 509 509 512 510.5 0 1.5 6
    77 2022 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 苏区专项 509 513 514 513.5 4 4.5 2
    78 2022 江西省 理工 统招 生物技术(食用菌) 本科第一批 509 509 517 513.0 0 4 11
    79 2022 江西省 理工 统招 土木工程 本科第一批 509 509 525 517.0 0 8 96
    80 2022 江西省 理工 统招 环境科学与工程(中高班) 本科第一批 509 509 509 509.0 0 0 15
    81 2022 江西省 理工 统招 软件工程(移动互联技术方向) 本科第二批 440 502 510 504.2 62 64.2 45
    82 2022 江西省 理工 统招 国际经济与贸易 国家专项 509 516 518 517.0 7 8 3
    83 2022 江西省 理工 统招 农林经济管理 国家专项 509 515 517 516.0 6 7 2
    84 2022 江西省 理工 统招 土地资源管理 国家专项 509 516 526 519.4 7 10.4 5
    85 2022 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 地方专项 509 517 524 520.5 8 11.5 6
    86 2022 江西省 理工 统招 电子信息工程 本科第一批 509 515 530 522.5 6 13.5 98
    87 2022 江西省 理工 统招 车辆工程 苏区专项 509 509 511 510.0 0 1 3
    88 2022 江西省 理工 统招 公共事业管理 本科第一批 509 509 517 513.0 0 4 9
    89 2022 江西省 理工 统招 金融学 苏区专项 509 512 512 512.0 3 3 2
    90 2022 江西省 理工 统招 经济学 本科第一批 509 514 538 526.0 5 17 20
    91 2022 江西省 理工 统招 食品质量与安全 苏区专项 509 509 510 509.5 0 0.5 2
    92 2022 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科第一批 509 509 524 516.5 0 7.5 32
    93 2022 江西省 理工 统招 生物技术 本科第一批 509 509 523 516.0 0 7 26
    94 2022 江西省 理工 统招 土地资源管理 本科第一批 509 524 555 539.5 15 30.5 5
    95 2022 江西省 理工 统招 种子科学与工程 本科第一批 509 509 514 511.5 0 2.5 10
    96 2022 江西省 理工 统招 软件工程(软件开发与项目管理方向) 本科第二批 440 502 516 504.4 62 64.4 218
    97 2022 江西省 理工 统招 动物医学 国家专项 509 517 524 521.3 8 12.3 4
    98 2022 江西省 理工 统招 林学 国家专项 509 521 521 521.0 12 12 2
    99 2022 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 国家专项 509 521 528 525.0 12 16 4
    100 2022 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 地方专项 509 513 517 515.0 4 6 6
    101 2022 江西省 理工 统招 电子商务 本科第一批 509 509 518 513.5 0 4.5 58
    102 2022 江西省 理工 统招 土地资源管理 地方专项 509 509 509 509.0 0 0 5
    103 2022 江西省 理工 统招 工商管理 本科第一批 509 519 524 521.5 10 12.5 4
    104 2022 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 苏区专项 509 518 521 519.0 9 10 3
    105 2022 江西省 理工 统招 金融学 本科第一批 509 514 532 523.0 5 14 29
    106 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 苏区专项 509 512 529 520.5 3 11.5 2
    107 2022 江西省 理工 统招 农学(惟义实验班) 本科第一批 509 518 534 526.0 9 17 27
    108 2022 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 本科第一批 509 516 536 526.0 7 17 25
    109 2022 江西省 理工 统招 水产养殖学 本科第一批 509 509 513 511.0 0 2 7
    110 2022 江西省 理工 统招 制药工程 本科第一批 509 509 526 517.5 0 8.5 23
    111 2022 江西省 理工 统招 软件工程(嵌入式软件技术方向) 本科第二批 440 501 507 502.7 61 62.7 45
    112 2022 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 国家专项 509 516 525 519.7 7 10.7 3
    113 2022 江西省 理工 统招 经济学 国家专项 509 519 520 519.7 10 10.7 3
    114 2022 江西省 理工 统招 食品质量与安全 国家专项 509 518 523 520.7 9 11.7 3
    115 2022 江西省 理工 统招 会计学 地方专项 509 511 524 517.5 2 8.5 4
    116 2022 江西省 理工 统招 地理信息科学 本科第一批 509 509 522 515.5 0 6.5 15
    117 2022 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 地方专项 509 512 514 513.0 3 4 6
    118 2022 江西省 理工 统招 风景园林 本科第一批 509 509 523 516.0 0 7 53
    119 2022 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 苏区专项 509 513 517 515.3 4 6.3 4
    120 2022 江西省 理工 统招 教育技术学 本科第一批 509 509 524 516.5 0 7.5 22
    121 2022 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 苏区专项 509 514 515 514.5 5 5.5 2
    122 2022 江西省 理工 统招 农学 本科第一批 509 509 524 516.5 0 7.5 59
    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~